Satser
Sidst redigeret den 15.01.2025
Efterlønssatser 2025
| Pr. måned | Årligt | |
| Fuldtidsforsikrede (91%) | 19.194 kr. | 230.328 kr. |
| Fuldtidsforsikrede (100%) | 21.092 kr. | 253.104 kr. |
| Deltidsforsikrede (91%) | 12.796 kr. | 153.552 kr. |
| Deltidsforsikrede (100%) | 14.061 kr. | 168.732 kr. |
| Skattefri præmie | Pr. portion | |
| Fuldtidsforsikrede | 15.186 kr. | |
| Deltidsforsikrede | 10.124 kr. | |
| Efterlønsbidrag | Pr. måned | |
| Fuldtidsforsikrede | 568 kr. | |
| Deltidsforsikrede | 379 kr. | |
| Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden | Årligt | |
| Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse | 93.215 kr. | |
| Nedre grænse (962 timer) | 121.660 kr. | |
| Øvre grænse (962 timer) | 243.323 kr. | |
| Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden | 45.199 kr. | |
På www.borger.dk kan man lave en vejledende beregning af efterlønnen. Retten til efterløn forudsætter fortsat medlemskab af en a-kasse, herunder betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Se afsnit "Satser" under Arbejdsløshedsforsikring
Indhold hentes