Satser
Sidst redigeret den 14.01.2026
Efterlønssatser 2026
| Pr. måned | Årligt | |
| Fuldtidsforsikrede (91%) | 20.057 kr. | 240.684 kr. |
| Fuldtidsforsikrede (100%) | 22.041 kr. | 264.492 kr. |
| Deltidsforsikrede (91%) | 13.372 kr. | 160.464 kr. |
| Deltidsforsikrede (100%) | 14.694 kr. | 176.328 kr. |
| Skattefri præmie | Pr. portion | |
| Fuldtidsforsikrede | 15.870 kr. | |
| Deltidsforsikrede | 10.580 kr. | |
| Efterlønsbidrag | Pr. måned | |
| Fuldtidsforsikrede | 593 kr. | |
| Deltidsforsikrede | 396 kr. | |
| Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden | Årligt | |
| Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse | 97.410 kr. | |
| Nedre grænse (962 timer) | 127.135 kr. | |
| Øvre grænse (962 timer) | 254.273 kr. | |
| Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden | 47.233 kr. | |
På www.borger.dk kan man lave en vejledende beregning af efterlønnen. Retten til efterløn forudsætter fortsat medlemskab af en a-kasse, herunder betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Se afsnit "Satser" under Arbejdsløshedsforsikring
Indhold hentes