Satser
Sidst redigeret den 14.01.2026
Satser - arbejdsløshedsforsikring 2026
| kr. pr. md. | kr. årligt | |
| Fuldtidsforsikrede | 22.041 | 264.492 |
| Deltidsforsikrede | 14.694 | 176.328 |
| Dimittend (nyuddannet), Med forsørgerpligt | 18.074 | 216.888 |
| Dimittend (nyuddannet), Uden forsørgerpligt | 15.759 | 189.108 |
| Arbejdsløshedsforsikrings- og efterlønsbidrag pr. måned: | ||
| Fuldtidsforsikrede | 407 kr./593 kr. + ATP 7 kr. | |
| Deltidsforsikrede | 271 kr./396 kr. + ATP 5 kr. | |
| Arbejdsgiverens dagpengegodtgørelse (G-dag): | ||
| Hel/halv dagpengegodtgørelse 1.017 kr./509 kr. | ||
| Omregningssatsen 305,29 kr. pr. time/validering af indkomst 148,97 kr. pr. time | ||
Dagpengesatsen kan hæves til max. 26.198 kr. ved de første 3 måneders ledighed. Det er under forudsætning af, at medlemmet har haft uafbrudt 4 års medlemskab af en a-kasse, har haft 2 års arbejde og har haft en indkomst på over 573.264 kr. indenfor de seneste 3 år.
Derudover nedsættes dagpengeperioden for dimittender til 1 år.
Efter 3 måneders ledighed nedsættes dagpengesatsen til dimittender. For ikke-forsørgere under 30 år nedsættes satsen til 10.838 kr. og satsen for 30-årige og derover nedsættes til 13.690 kr.
Alle dimittender skal ligeledes opfylde enten sprog eller tilknytningskrav.
Indhold hentes