Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"
Sidst redigeret den 14.01.2026
| Almindelig førtids-pension | Forhøjet almindelig førtids-pension | Mellemste førtids-pension | Højeste førtids-pension | |
| Grundbeløb | 7.378 kr. | 7.378 kr. | 7.378 kr. | 7.378 kr. |
| Pensionstillæg - gift/samboende | 3.702 kr. | 3.702 kr. | 3.702 kr. | 3.702 kr. |
| Pensionstillæg - Reelt enlige | 7.663 kr. | 7.663 kr. | 7.663 kr. | 7.663 kr. |
| Førtids-beløb | 1.975 kr. 123 | |||
| Invaliditets-beløb | 3.777 kr. 123 | 3.777 kr. 123 | ||
| Tillægsydelse | 3.777 kr. 123 | 1.802 kr. 123 | ||
| Erhvervs-udygtigheds-beløb | 4.952 kr. 23 | |||
| Pension i alt - Gift/samboende | 14.857 kr. | 14.857 kr. | 14.857 kr. | 19.809 kr. |
| Pension i alt - Reelt enlige | 18.818 kr. | 18.818 kr. | 18.818 kr. | 23.770kr. |
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen
Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.
Indhold hentes