Satser 2026
Sidst redigeret den 14.01.2026
| Boligydelse | Boligsikring | |
| Formuetillæg 1 | 10% af formue over 1.060.300 kr. | 10% af formue over 902.600 kr. |
| Formuetillæg 2 | 20% af formue over 2.120.800 kr. | 20% af formue over 1.805.400 kr. |
| Årlig leje maksimum | 113.000 kr. | 96.200 kr. |
| Årlig boligstøtte max. | 59.628 kr. | 50.760 kr. |
| Årlig egenbetaling min. | 21.300 kr. | 28.900 kr. |
| Nedgang i formue, der giver mulighed for ny beregning | 100.000 kr. | 100.000 kr. |
Indhold hentes