Satser 2025
Sidst redigeret den 15.01.2025
| Boligydelse | Boligsikring | |
| Formuetillæg 1 | 10% af formue over 1.011.700 kr. | 10% af formue over 884.100 kr. |
| Formuetillæg 2 | 20% af formue over 2.023.700 kr. | 20% af formue over 1.768.300 kr. |
| Årlig leje maksimum | 107.800 kr. | 94.200 kr. |
| Årlig boligstøtte max. | 56.892 kr. | 49.716 kr. |
| Årlig egenbetaling min. | 20.300 kr. | 28.300 kr. |
| Nedgang i formue, der giver mulighed for ny beregning | 100.000 kr. | 100.000 kr. |
Indhold hentes