Kegleklubbens Bestyrelse
Bestyrelsen | 2023-2024. | |||
Funktion | Navn | Telefon | På valg | |
Formand | Bitten Schmidt | 23449475 | bitten@fritid.tele.dk | 2025 |
Bakkevang 1, | ||||
6400 Sønderborg. | ||||
Næstformand | Egon Fogt | 61185157 | kirstenfogt@mail.dk | 2025 |
Kirkeagervej 14 | ||||
6400 Sønderborg. | ||||
Kasserer | Jytte Møller, | 30534212 | jvadyn@stofanet.dk | 2024 |
Højtoften 17 | ||||
6400 Sønderborg. | ||||
Sekretær | Ellen Fredensborg | 61348305 | ellenfred@autlook.dk | 2024 |
Vesterkobbel 11 | ||||
6400 Sønderborg. | ||||
Bestyrelsesmedlem | Hans Boysen, | 74429977 | hansboysen@yahoo.com | 2024 |
Kaj Munks Vej 7, | ||||
6400 Sønderborg. | 24428890 | |||
Bestyrelsesmedlem | Kurt Jensen. | 23342113 | lynghaven14@gmail.com | 2025 |
Jørensgård 2 st 3 | jorensgaard2st3@gmail.com | |||
6400 Sønderborg. | ||||
Bestyrelsesmedlem | Kirsten Fogt. | 74469320 | kirstenfogt@mail.dk | 2025 |
Kirkeagervej 14, | ||||
6400 Sønderborg. | 40572752 | |||
Suppleant | Anne Rønnow Petersen | 20419793 | 99.anne@gmail.com | 2024 |
Frederiksparken 2, 21 | ||||
6400 Sønderborg. | ||||
Suppleant | Kathrine Lorensen | 23705543 | khlvs@bbsyd.dk | 2025 |
Lerlykke 1 V. Sottrup | ||||
6400 Sønderborg. | ||||
Revisor | Ellen Zahn | 26639859 | ellen,zahn@gmail.com | 2025 |
Møllegade 49 Broager | ||||
6400 Sønderborg. |
Sidst opdateret 06.05.2023