Kommunernes brug af § 18 - midler

Penge til frivilligt socialt arbejde bruges ikke efter hensigten. I 29 kommuner er under halvdelen af midlerne brugt til formålet.

 

Ankestyrelsen undersøger hvert år kommunernes forbrug af de såkaldte §18-midler. Se hvor mange penge din kommune brugte på frivilligt arbejde 2010.

   

Oversigt over kommunernes udbetaling af § 18 midler i 2010

- samt kommunernes placering i forhold til 2009 og 2008.

 

 

2008 2009 2010   Udbetalt §18 støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18§ støtte i pct. af bloktilskud
1 1 1 Kolding 5241 2340 224
9 4 2 Århus 16330 8124 201
6 7 3 Skive 2583 1296 199
2 2 4 Fanø 164 84 195
7 9 5 Vejle 5190 2820 184
4 5 6 Herlev 1338 756 177
15 10 7 Kalundborg 2320 1380 168
3 3 8 Frederiksberg 4023 2448 164
5 6 9 Gentofte 2877 1776 162
27 16 10 Ringsted 1251 864 145
13 12 11 Sønderborg 2882 2088 138
36 22 12 Billund 912 696 131
12 11 13 København 17840 14100 127
8 18 14 Herning 2833 2232 127
34 23 15 Viborg 2959 2412 123
47 35 16 Esbjerg 3872 3192 121
21 19 17 Svendborg 1888 1572 120
31 26 18 Samsø 142 120 119
19 21 19 Faaborg-Midtfyn 1599 1392 115
24 25 20 Odense 5642 5220 108
26 28 21 Morsø 685 636 108
17 15 22 Gribskov 1116 1044 107
16 13 23 Tårnby 1120 1056 106
11 8 24 Skanderborg 1505 1416 106
40 17 25 Thisted 1309 1248 105
20 30 26 Roskilde 2120 2052 103
41 42 27 Fredericia 1420 1380 103
18 36 28 Ringkøbing-Skjern 1571 1536 102
38 43 29 Frederikshavn 1757 1752 100
44 37 30 Holstebro 1452 1500 97
25 32 31 Helsingør 1636 1704 96
39 38 32 Lemvig 562 612 92
42 40 33 Næstved 1887 2136 88
35 33 34 Nordfyns 699 792 88
29 29 35 Rebild 657 744 88
33 41 36 Hedensted 1030 1188 87
32 27 37 Lyngby-Taarbæk 1151 1356 85
52 49 38 Varde 1121 1320 85
28 20 39 Fredensborg 858 1032 83
49 60 40 Middelfart 827 996 83
37 34 41 Haderslev 1246 1548 81
59 51 42 Slagelse 1739 2208 79
51 58 43 Horsens 1753 2244 78
22 39 44 Randers 1975 2556 77
50 70 45 Syddjurs 803 1068 75
54 48 46 Lolland 1117 1536 73
46 57 47 Bornholm 849 1200 71
53 71 48 Mariagerfjord 806 1140 71
89 89 49 Vordingborg 849 1272 67
56 64 50 Tønder 768 1140 67
85 59 51 Struer 411 624 66
45 56 52 Brønderslev-Dronninglund 637 960 66
62 61 53 Ikast-Brande 689 1068 65
10 14 54 Jammerbugt 671 1032 65
43 63 55 Aabenraa 1070 1668 64
59 52 56 Ærø 120 192 63
48 45 57 Langeland 255 408 62
76 62 58 Odder 336 564 60
81 53 59 Læsø 43 72 60
23 24 60 Ålborg 3107 5220 60
64 65 61 Vejen 689 1164 59
81 81 62 Holbæk 1053 1896 56
77 76 63 Favrskov 663 1176 56
79 79 64 Hjørring 1033 1836 56
61 47 65 Allerød 298 540 55
68 82 66 Vesthimmerlands 583 1068 55
14 80 67 Guldborgsund 938 1764 53
71 44 68 Silkeborg 1210 2292 53
66 66 69 Assens 590 1128 52
55 55 70 Rødovre 522 1068 49
70 73 71 Stevns 279 588 47
67 68 72 Brøndby 461 1008 46
30 31 73 Høje-Taastrup 599 1296 46
73 50 74 Vallensbæk 139 312 45
78 74 75 Hørsholm 273 612 45
63 67 76 Norddjurs 472 1056 45
60 92 77 Faxe 390 936 42
74 46 78 Ballerup 548 1344 41
58 75 79 Egedal 395 960 41
90 89 80 Kerteminde 255 624 41
88 85 81 Nyborg 358 876 41
72 84 82 Lejre 255 648 39
57 72 83 Køge 605 1572 39
69 69 84 Sorø 303 792 38
86 87 85 Gladsaxe 619 1692 37
75 91 86 Albertslund 306 828 37
84 78 87 Frederikssund 431 1164 37
80 77 88 Hvidovre 507 1404 36
83 88 89 Odsherred 339 936 36
97 83 90 Halsnæs 288 864 33
94 93 91 Dragør 82 312 26
92 90 92 Rudersdal 356 1392 26
96 96 93 Ishøj 175 684 26
95 95 94 Furesø 228 912 25
93 94 95 Greve 276 1236 22
82 54 96 Hillerød 237 1200 20
87 97 97 Glostrup 103 564 18
98 98 98 Solrød 79 528 15
      

 

Kilde: Ankestyrelsens statistikker, Frivilligt socialt arbejde, årsstatistik 2010.

Frivilligt socialt arbejde 2010
Læs årsstatistikken fra Ankestyrelsen. Bemærk at Ankestyrelsens undersøgelse er fra 2011 men omhandler 2010-tal.

 Læs statistikken her

 

 

 

 

 

Fakta om § 18 
Kommunen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer. Kommunen skal årligt afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastsættes af kommunen. Kommunen kan vælge at udbetale mindre i §18 midler, end de har modtaget i støtte 
 
Ældre SagenNørregade 491165 København KTlf.: 3396 8686